Kommunalwahl: Diese Personen ziehen in den Kreistag ein

Politik
Typographie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Der Main-Kinzig-Kreis hat gewählt: Alle Stimmzettel sind ausgewertet, der Kreiswahlleiter hat heute das vorläufige Endergebnis bekanntgegeben. Damit steht auch fest, welche Personen in den neuen Kreistag einziehen werden.



 

{jathumbnail off}

Vorl. Sitzzuteilung Kreiswahl 2016 Main-Kinzig-Kreis nach 423 von 423 Wahlbezirken
       
CDU : 24 Sitze    
Rang Person Stimmen %-Liste
1 Dr. Tauber, Peter 85972 2,67
2 Dr. Leikert, Katja 83936 2,6
3 Reul, Michael 69809 2,16
4 Kasseckert, Heiko 47527 1,47
5 Klein, Hugo 46276 1,43
6 Frenz, Günter 43780 1,36
7 Weise-Georg, Maja 42711 1,32
8 Heger, Johannes 40802 1,26
9 Behr, Birgit 40642 1,26
10 Gutmann, Pauline 40521 1,26
11 Häuser, Uwe 40209 1,25
12 Rohrbach, Erhard 40075 1,24
13 Ottmann, Winfried 39850 1,24
14 Betz, Tobias 39333 1,22
15 Gärtner, Carola 39330 1,22
16 Jung, Markus 39279 1,22
17 Weisbecker, Tobias 39202 1,22
18 Dr. Heisler-Wiegelmann, Maria-Elisabeth 39104 1,21
19 Bandilla, Armin 38960 1,21
20 Hog, Dieter 38823 1,2
21 Heide, Srita 38791 1,2
22 Schad, Max 38704 1,2
23 Franz, Jürgen 38595 1,2
24 Steul, Brunhilde 38580 1,2
       
Ersatzpersonen    
25 Reul, Karina 38440 1,19
26 Litzinger, Christian 38405 1,19
27 Desch, Rolf 38353 1,19
28 Rode, Volker 38219 1,18
29 Brönner, Carmen 38093 1,18
30 Matt, Bernd Michael 38059 1,18
31 Frenzel, Corina 37767 1,17
32 Dr. Dehler, Karl-Heinz 37749 1,17
33 Heber, Markus 37648 1,17
34 Göbel, Patrice Leon 37544 1,16
35 Ament, Stefan 37318 1,16
36 Schmidt, Helga 37165 1,15
37 Kertel, Michael 37144 1,15
38 Kurt, Dagmar 37085 1,15
39 Schott-Pfeifer, Petra 37061 1,15
40 Leußler, Silvia 37061 1,15
41 Sachs, Uwe 37048 1,15
42 Kirchner, Heiko 37035 1,15
43 Kuhlenkamp, Konrad 37018 1,15
44 Engel, Christoph 37006 1,15
45 Hemsley, Isabelle 36992 1,15
46 Wenzel, Andy 36982 1,15
47 Schneider, Thomas Otto 36924 1,14
48 Dietzel, Andreas 36879 1,14
49 Reddig, Pascal 36871 1,14
50 Kempa, Steffen 36767 1,14
51 Hog, Karin 36764 1,14
52 Brönner, Klaus 36751 1,14
53 Lifka, Arnold 36694 1,14
54 Fischer, Martin 36691 1,14
55 Gerk, Steffi 36681 1,14
56 Degenhardt, Jürgen 36657 1,14
57 Hopp, Renate 36435 1,13
58 Scharfenorth, Jürgen 36403 1,13
59 Riefer, Simone 36378 1,13
60 Götzl, Andreas 36348 1,13
61 Kitzmann, Alexander 36316 1,13
62 Schmidt, Berthold 36104 1,12
63 Schminke, Bernd 36067 1,12
64 Stamm, Petra 36027 1,12
65 Sharma, Doris 36019 1,12
66 Kreisel, Adolf 35986 1,12
67 Hermann, Jan 35784 1,11
68 Ruppert-Lämmer, Esther 35652 1,11
69 Geberth, Hildegard 35580 1,1
70 Collas, André 35475 1,1
71 Dietz, Willi 35349 1,1
72 Simon, Stefan 35326 1,1
73 Keim, Reiner 35122 1,09
74 Klapkowski, Jessica 34861 1,08
75 Sieverding, Claus-Peter 34803 1,08
76 Dr. Zeller, Marc 34742 1,08
77 Wiegelmann, Johannes 34161 1,06
78 Thiemel, Jens Peter 34073 1,06
79 Schächer, Erik 33773 1,05
80 Bomba, Rainer 33770 1,05
81 Rösch, Heinrich 33638 1,04
82 Müller, Hubert 32926 1,02
83 Kirchner, Erich-Klaus 32825 1,02
84 Rüger, Hans 32677 1,01
       
SPD : 29 Sitze    
Rang Person Stimmen %-Liste
1 Pipa, Erich 111016 2,76
2 Dr. Raabe, Sascha 59815 1,48
3 Simmler, Susanne 57717 1,43
4 Degen, Christoph 55525 1,38
5 Schejna, Klaus 54862 1,36
6 Müller, Bettina 53672 1,33
7 Lotz, Heinz 52752 1,31
8 Krätschmer, Rainer 52746 1,31
9 Böckel, Uta 50686 1,26
10 Straub, Jutta 50542 1,25
11 Meister, Luise 49863 1,24
12 Maier, Janna 48755 1,21
13 Ullrich, Carsten 48460 1,2
14 Celik, Ercan 48308 1,2
15 Senzel, Sonja 48240 1,2
16 Hesse, Christel 48162 1,2
17 Dr. Katzer, Hans 48045 1,19
18 Reuter, Hubert 47920 1,19
19 Netscher, Karl 47919 1,19
20 Göllner, Michael 47879 1,19
21 Candia Avendaño, Katharina 47869 1,19
22 Becker, Erika Elisabeth 47553 1,18
23 Horst, Pia 47471 1,18
24 Fischer, Christina 47432 1,18
25 Demir, Gülistan 47423 1,18
26 Sahler, Roland 47360 1,18
27 Linhart, Karin 47357 1,18
28 Mair, Jörg 47285 1,17
29 Schröder, Iris 47254 1,17
       
Ersatzpersonen    
30 Maier, Sebastian 47231 1,17
31 Stolz, Thorsten 47206 1,17
32 Ziegler, Stefan 47190 1,17
33 Bailey, Vinzenz Jan 47004 1,17
34 Losch, Anita 47003 1,17
35 Frey, Juliane 46833 1,16
36 Schüler, Kerstin 46799 1,16
37 Viehmann, Veronika 46777 1,16
38 Pohl, Ursula 46511 1,15
39 Rück, Cornelia 46492 1,15
40 Dönges, Mario 46461 1,15
41 Röder, Manfred 46460 1,15
42 Schüßler, Fritz 46242 1,15
43 Schwarzenberger, Ute 46171 1,15
44 Hain, Lothar 46112 1,14
45 Stüve, Ludger 46098 1,14
46 Kettler, Hildegard 45932 1,14
47 Kauder, Günter 45806 1,14
48 Schneider, Michael 45803 1,14
49 Huhn, Werner 45795 1,14
50 Gimplinger, Christina 45782 1,14
51 Weiher, Andreas 45740 1,14
52 Piljic, Miriam 45709 1,13
53 Döring, Nathalie 45555 1,13
54 De Lugas, Doris 45454 1,13
55 Erb, Stefan 45407 1,13
56 Pütz, Monika 45336 1,13
57 Dr. phil. Haude, Sebastian 45322 1,12
58 Titze-Hesse, Ralph 45244 1,12
59 Heldt, Joachim 45177 1,12
60 Bollendorf, Nives 45146 1,12
61 Dotzauer, Andreas 45145 1,12
62 Schwindt, Helmut 45093 1,12
63 Trautmann, Ingrid 45077 1,12
64 Reul, Heidrun 45033 1,12
65 Jordan, Jonas 44976 1,12
66 Lindenblatt, Philipp 44946 1,12
67 Lieberknecht, Nils 44784 1,11
68 Benzing, Christian 44710 1,11
69 Niemeyer, Uwe 44568 1,11
70 Deckenbach, Michael 44449 1,1
71 Klippel, Bernd 44436 1,1
72 Euler, Julian 44166 1,1
73 Schramm, Sören 43954 1,09
74 Büttner, Klaus 43828 1,09
75 Hofmann, Andreas 43661 1,08
76 Stürz, Christoph 42805 1,06
77 Kaminsky, Claus 42724 1,06
78 Bauer, Bernd 42567 1,06
79 Koch, Heiko 41905 1,04
80 Ließmann, Peter 41883 1,04
81 Wolfenstädter, Hans-Jürgen 41340 1,03
82 Wagner, Uwe 40584 1,01
83 Dr. Schild, Hans-Jochen 40551 1,01
84 Linde, Carsten 38898 0,97
85 Stichel, Marco-Walter 38247 0,95
86 Maul, Martin 37061 0,92
       
GRÜNE : 7 Sitze    
Rang Person Stimmen %-Liste
1 Zach, Matthias 40627 4,07
2 Zeller, Anja 37674 3,77
3 Bousonville, Reiner 36684 3,67
4 Gunkel, Angelika 36327 3,64
5 Jünemann, Manfred 35431 3,55
6 Conen, Ursule 34907 3,5
7 Wietzorek, Bernd 34410 3,45
       
Ersatzpersonen    
8 Schmid, Gudrun 34301 3,44
9 Nickel, Monika 34076 3,41
10 Saß, Holger 33751 3,38
11 Kraft, Sabine 33650 3,37
12 Kowol, Andreas 33447 3,35
13 Avci, Birol Serkan 33390 3,34
14 Herr, Leona 32415 3,25
15 Ringel, Uwe 32056 3,21
16 Dr. Neuer-Markmann, Barbara 24390 2,44
17 Nowottny, Amöne 23694 2,37
18 Reusswig, Edith 23523 2,36
19 Pichardo Bermudez, Laura 23241 2,33
20 Kühn-Bousonville, Monika 23228 2,33
21 Schaar-von Römer, Gabriele 23126 2,32
22 Böttcher, Klaus 23099 2,31
23 Weiß, Stefan 23093 2,31
24 Kasalak, Kamil 23027 2,31
25 Kreis, Achim M.A. 23026 2,31
26 Schwengber, Maren 22728 2,28
27 Leinhaas, Uwe 22703 2,27
28 Rüffer, Jan Johannes 22624 2,27
29 Duch, Friedhelm 22598 2,26
30 Bayval, Theofilos-Adar 22552 2,26
31 Herr, Karl-Heinz 22513 2,26
32 Werner, Bernd 22460 2,25
33 Ruf, Michael 22329 2,24
34 Seifried, Wolfgang 22272 2,23
35 Jessl, Edwin 22212 2,23
36 Pelzl, Hendrik 22107 2,21
       
DIE LINKE : 3 Sitze    
Rang Person Stimmen %-Liste
1 Müller, Andreas 15411 3,87
2 Leidig, Sabine 15005 3,77
3 Pektas, Emine 14861 3,73
       
Ersatzpersonen    
4 Salmon, Katja 14262 3,58
5 Feuerhack, Jens 14192 3,56
6 Huth, Tobias 13803 3,47
7 Haas, Nadja 13781 3,46
8 Ludwig, Eric 13702 3,44
9 Maurer, Thomas 13589 3,41
10 Weigand, Tanja 13451 3,38
11 Koch-Panzner, Horst 13368 3,36
12 Röhrig, Gabriele 13156 3,3
13 Lawlinski, Viktor 13024 3,27
14 Dreibus, Natalie 9503 2,39
15 Dohn, Jochen 9501 2,39
16 Müller, Iris 9409 2,36
17 Hadwiger-Kronsfoth, Renate 9397 2,36
18 Silberling-Antoni, Angelika 9392 2,36
19 Pektas, Mehmet 9291 2,33
20 Block, Michaela 9279 2,33
21 Vetter, Herbert 9223 2,32
22 Höhne, Elke 9176 2,3
23 loannidis, Theofilos 9159 2,3
24 Weber, Jürgen 9155 2,3
25 Ziefle, Stéfan Michaël 9131 2,29
26 Valenca Müller, Cristiane 9119 2,29
27 Rosum, Renate 9114 2,29
28 Faschung, Gustav 9074 2,28
29 Herzig, Benjamin Arpad 8986 2,26
30 Antoni, Dieter 8938 2,24
31 Paape, Martin 8928 2,24
32 Steiß, Karl 8904 2,24
33 Funk, Peter 8866 2,23
34 Schneider, Benedikt 8850 2,22
35 Wesche, Matthias 8844 2,22
36 Feuerhack, Robert 8806 2,21
37 Dols, Otto 8804 2,21
       
FDP : 5 Sitze    
Rang Person Stimmen %-Liste
1 Noll, Alexander 18179 2,66
2 Saß, Kolja 18146 2,65
3 Dr. Piesold, Ralf-Rainer 17766 2,59
4 Ommert, Patrick 17616 2,57
5 Zimmermann, Rolf 15800 2,31
       
Ersatzpersonen    
6 Farhan, Behrad 15058 2,2
7 Sack, Christof 14462 2,11
8 Glöckner, Daniel Christian 10213 1,49
9 Protzmann, Daniel 9455 1,38
10 Dr. Büttner, Peter 9350 1,37
11 Gerhard, Klaus 9337 1,36
12 Oppermann, Dagmar 9235 1,35
13 Prof. Fleckenstein, Bernhard 8958 1,31
14 Schäfer, Thomas 8524 1,25
15 Vogt, Holger 8493 1,24
16 Kurth, Pierre 8360 1,22
17 Duda, Helga 8356 1,22
18 Kurzschenkel, Bernd 8321 1,22
19 Stauch, Robert 8320 1,22
20 Herms, Jürgen 8250 1,21
21 Opfermann, Angelika 8181 1,19
22 Schäfer, Jürgen 8169 1,19
23 Reese, Wolfgang 8081 1,18
24 Günther, Kai Uwe 8074 1,18
25 Dr. Fritz, Dieter 8026 1,17
26 Pescheck, Michael 7962 1,16
27 Kerl, Claudia 7961 1,16
28 Kleinschmidt, Anita 7947 1,16
29 Jacob, Marc 7931 1,16
30 Hoppe, Christa 7924 1,16
31 Ossinger, Stefan 7917 1,16
32 Dr. Wingefeld, Volker 7883 1,15
33 Dr. Lill, Hans-Volker 7882 1,15
34 Spielmann, Jürgen 7874 1,15
35 Silken, Hendrik Julius 7806 1,14
36 Gözel, Sabri 7806 1,14
37 Werckmeister, Claus 7762 1,13
38 Röhm, Werner 7756 1,13
39 Schäfer, Angela 7754 1,13
40 Dr. Morlock, Gerhard 7747 1,13
41 Lamprecht, Rainer 7735 1,13
42 Glöckner, Barbara 7725 1,13
43 Fusenig, Jörg 7703 1,13
44 Klüh, Alexander 7689 1,12
45 Funk, Tobias 7685 1,12
46 Dausien, Ulrich 7666 1,12
47 Buchholz, Conrad 7663 1,12
48 Fleckenstein, Gudrun 7653 1,12
49 Dametz, Jan 7638 1,12
50 Dr. Everling, Oliver 7612 1,11
51 Höhn, Günter 7605 1,11
52 Müller, Melanie 7602 1,11
53 Moorman, Josefine 7595 1,11
54 Hänf, Hans-Reiner 7586 1,11
55 Oergel, Gabriele 7582 1,11
56 Mohn, Armin 7582 1,11
57 Eigenbrod, Helmut 7581 1,11
58 Kurzschenkel, Susanne 7544 1,1
59 Tien, Dieter 7541 1,1
60 Breyer, Werner 7493 1,09
61 Zurbel, Christian 7484 1,09
62 Kramp, Reinhard 7449 1,09
63 Klose, Florian 7440 1,09
64 Stauch, Ute 7433 1,09
65 Michel, Clemens 7422 1,08
66 Merth, Hans-Jürgen 7420 1,08
67 Michelmann, Jochen 7412 1,08
68 Jacobi, Arnd 7396 1,08
69 Lampe, Matthias 7394 1,08
70 Weghorn, Eberhard 7391 1,08
71 Gotsch, Thomas 7323 1,07
72 Wilfert, Lutz 7318 1,07
73 Silken, Hans-Josef 7299 1,07
74 Bernhardt, Daniel 7235 1,06
75 Hoffmann, Leo 7235 1,06
76 Hartung, Gunter 7209 1,05
77 Müller, Swen 7195 1,05
78 Breyer, Wilmar 7126 1,04
79 Welzel, Jörg 7078 1,03
80 Kaffl, Georg 7052 1,03
       
FW : 4 Sitze    
Rang Person Stimmen %-Liste
1 Breitenbach, Heinz 17002 2,84
2 Kauck, Carsten 16209 2,71
3 Bien, Herbert 15524 2,6
4 Heim, Jürgen 15399 2,57
       
Ersatzpersonen    
5 Happ, Alexander 14907 2,49
6 Lochner, Alena 14629 2,45
7 Schiesser, Hans-Georg 14346 2,4
8 Neuroth, Hans Konrad 14203 2,37
9 Pfahler, Gerhard 14138 2,36
10 Simon, Dieter-Georg 13824 2,31
11 Schüll, Ottmar 13702 2,29
12 Schuschkow, Jörg 13582 2,27
13 Clauß, Christian 13580 2,27
14 Gast, Torsten 13323 2,23
15 Kirchner, Winfried 13248 2,22
16 Bretthauer, Walter 13162 2,2
17 Günther, Hubertus 13082 2,19
18 Polatzek, Sandra Adelheid 13011 2,18
19 Röder, Lothar 13010 2,18
20 Straub, Wilfried 12858 2,15
21 Cvecko, Claudia 12748 2,13
22 Rabold, Alexander 12624 2,11
23 Kapp, Christiane 12587 2,1
24 Schröder, Sylke 12460 2,08
25 Lindofsky, Thomas 12333 2,06
26 Henkel, Bernd 11994 2,01
27 Uffeln, Malte Jörg 9383 1,57
28 Dr. Rohde, Matthias 7512 1,26
29 Harnischfeger, Jutta 7497 1,25
30 Kauck, Günter 7376 1,23
31 Baumann, Renate 7363 1,23
32 Viehmann, Norbert 7330 1,23
33 Dr. Noll, Stefan 7276 1,22
34 Lauer, Nadine 7267 1,22
35 Rennhack, Manfred 7226 1,21
36 Roth, Michael 7208 1,21
37 Stübing, Anne-Dorothea 7186 1,2
38 Pfahler, Jochen 7182 1,2
39 Noll, Josef 7174 1,2
40 Delhey, Bodo 7106 1,19
41 Seipel, Heinrich 7086 1,18
42 Reichmann, Steffi 7074 1,18
43 Thyriot, Günther 7068 1,18
44 Gleiß, Markus 7047 1,18
45 Hackenberg, Ortwin 7039 1,18
46 Rehbein, Oliver 7007 1,17
47 Held, Stefanie 6976 1,17
48 Schätzke, Tim 6972 1,17
49 Balzer, Klaus 6961 1,16
50 Weber, Erhard 6936 1,16
51 Mattheis, Ewald 6930 1,16
52 Heim, Vera 6922 1,16
53 Deschamps, Günter 6917 1,16
54 Potsis, Alexander 6893 1,15
55 Hormel, Harald 6877 1,15
56 Schneck-Holze, Erland 6872 1,15
57 Straub, Maria Magdalena 6823 1,14
58 Jahn, Norman 6770 1,13
59 Mutterlose, Mike 6708 1,12
60 Baier, Patrick 6664 1,11
61 Damar, Mert 6600 1,1
       
PIRATEN : 0 Sitze    
       
Bewerber/innen    
Rang Person Stimmen %-Liste
1 Lanio, Kai Alexander 4775 9,07
2 Masztalerz, Thomas 4264 8,1
3 Wolf, Rainer 4101 7,79
4 Dudek, Artur 3852 7,32
5 Bausch, Barbara 3791 7,2
6 Kortenhoeven, Lester 3786 7,19
7 Schach, Emanuel 3781 7,18
8 Hoffmann, Bernhard 3602 6,84
9 Bendt, Marilen 3588 6,82
10 Niemann, Martin 3587 6,81
11 Dohn, Tjörn 3570 6,78
12 Winkler, Horst 3539 6,72
13 Echterbruch, Dominik 3537 6,72
14 Bendt, Hartmut 3530 6,71
       
REP : 1 Sitz    
Rang Person Stimmen %-Liste
1 Förster, Bert Rüdiger 6663 5,89
       
Ersatzpersonen    
2 Ondrasch, Oliver 4798 4,24
3 Erxleben, Rainer Uwe 4110 3,64
4 Marhauer, Frank 3422 3,03
5 Förster, Tobias 2982 2,64
6 Konzack, Martin 2972 2,63
7 Lück, Bernd 2904 2,57
8 Wendler, Stefan 2732 2,42
9 Rehak, Dominik 2660 2,35
10 Förster, Frank 2656 2,35
11 Kern, Regina 2642 2,34
12 Förster, Adelheid 2629 2,33
13 Werek, Petra 2627 2,32
14 Forner, Thorsten 2626 2,32
15 Werner, Carmela 2506 2,22
16 Reinhart, Kurt 2505 2,22
17 Dressler, Georg 2486 2,2
18 Müller, Ralf 2473 2,19
19 Korbmacher, Mirco 2461 2,18
20 Cavone, Luigi 2455 2,17
21 Erxleben, Kerstin 2439 2,16
22 Bischof, Jaqueline 2433 2,15
23 Henz, Magnus 2428 2,15
24 Schmigelski, Thomas 2418 2,14
25 Knaus, Frank 2417 2,14
26 Weiß, Ferdinand 2415 2,14
27 Ruhr, Klaus-Dieter 2412 2,13
28 Kern, Joachim 2411 2,13
29 Engelhardt, Joachim 2407 2,13
30 Wies, Franz 2395 2,12
31 Petermann, Eva 2394 2,12
32 Busch, Harry 2380 2,11
33 Lehmann, Monika 2369 2,1
34 Schömber, Thorsten 2361 2,09
35 Erxleben, Lisa 2361 2,09
36 Lubitz, Otto Erich 2359 2,09
37 Cassro Licarta Caruso, Annemaria 2359 2,09
38 Boncori, Angelo 2343 2,07
39 Lang, Jürgen 2331 2,06
40 Firnges, Wilfried 2325 2,06
41 Wölk, Benno 2302 2,04
42 Breitsch, Erich 2301 2,04
       
NPD : 1 Sitz    
Rang Person Stimmen %-Liste
1 Ullmann, Frank 5563 5,23
       
Ersatzpersonen    
2 Ritz, Christof 4823 4,54
3 Welke, Michael 4273 4,02
4 Rödiger, Erwin 4081 3,84
5 Koch, Heinrich 4046 3,8
6 Müller, Martin 3934 3,7
7 Seidel, Klaus 3755 3,53
8 Rehberg, Daniel 3743 3,52
9 Keller, Christina 3711 3,49
10 Sauer, Nicolai 3671 3,45
11 Wengorz, Eric 3640 3,42
12 Thomas, Esther 3570 3,36
13 Ludwig, Marcel 3564 3,35
14 Siedek, Melanie 3564 3,35
15 Kummer, Torsten 3535 3,32
16 Richter, Sascha 3532 3,32
17 Elstner, Daniela 3522 3,31
18 Böhm, Markus 3477 3,27
19 Klöcker, Frank 3470 3,26
20 Seikel, Florian 3466 3,26
21 Elstner, Dirk 3447 3,24
22 Kaczmarek, Karla 3429 3,22
23 Röth, Benjamin 3424 3,22
24 Karl, Sebastian 3404 3,2
25 Keller, Sascha 3394 3,19
26 Kaiser, Björn 3372 3,17
27 Colm, Christian 3366 3,17
28 Kaczmarek, Jörg 3362 3,16
29 Buczek, Slawomir Marek 3350 3,15
       
AfD : 13 Sitze    
Rang Person Stimmen %-Liste
1 Dr. Maaß, Wolfram 69132 3,97
2 Tappen, Günter 67345 3,86
3 Langenbach, Ulrich 66989 3,84
4 Walter, Harald 66584 3,82
5 Sperzel, Johannes 66547 3,82
6 Lasch, Siegfried 66272 3,8
7 Dippel, Klaus 66065 3,79
8 Wagener, Karin 65966 3,79
9 Albrecht, Erich 65754 3,77
10 Kirsten, Sven 65554 3,76
11 Michel, Edwin 65236 3,74
12 Barton, Bianca 65187 3,74
13 Kondritz, Hans-Jürgen 65052 3,73
       
Ersatzpersonen    
14 Jesse, Gerd Jürgen 64967 3,73
15 Schmidt, Peter 64953 3,73
16 Fritz, Klaus 64668 3,71
17 Schmitt, Peter 64646 3,71
18 Schreiber, Gertrud 64588 3,71
19 Wolf, Gert 64551 3,7
20 Hahn, Stefan 64374 3,69
21 Marx, Christel 64372 3,69
22 Zimmermann, Ute 64164 3,68
23 Langer, Wilma 64145 3,68
24 Langer, Siegfried 64129 3,68
25 Koch, Ralph 64038 3,68
26 Pfeifer, Walter 63807 3,66
27 Guth, Georg 63768 3,66
       
Anzahl gewählter Frauen:    
CDU: 8 Frauen    
SPD: 15 Frauen    
GRÜNE: 3 Frauen    
DIE LINKE: 2 Frauen    
FDP: 0 Frauen    
FW: 0 Frauen    
PIRATEN: 0 Frauen    
REP: 0 Frauen    
NPD: 0 Frauen    
AfD: 2 Frauen    

 

 


Ihnen ist etwas Interessantes aufgefallen im Main-Kinzig-Kreis? Schreiben Sie uns an info@vorsprung-online.de


Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

online werben

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

vogler banner

Anzeige

vogler banner

Anzeige

Online Banner 300x250px MoPo 2