Gute Ergebnisse für den SSV Großenhausen

Schießen
Typographie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Der SSV Großenhausen hat beim Ranglistenschießen KK 100m Auflage gute Ergebnisse erzielt.



An den 3 Terminen, die in Altenhasslau stattfanden, sicherte sich Wolfgang Mock vom SSV Großenhausen mit 312,58 Ringen (310,8; 313,6; 313,3) den 2. Platz. Platz 1 belegte Herbert Müller vom SV Edelweiß Eidengesäß mit 313,13 Ringen (312,6; 313,8; 313,0), Platz 3 Ralf Ruth ebenfalls vom SV Edelweiß Eidengesäß mit 311,6 Ringen (313,2; 308,6; 313,0).

Für Großenhausen traten außerdem an:

4. Agnes Broda 311,3 (309,2; 310,0; 314,7)
5. Birgit Sczeburek 311,27 (311,3; 313,0; 309,5)
6. Bernd Reinsch 310,23 (309,4; 310,1; 311,2)
8. Frank Sczeburek 308,87 (307,5; 309,2; 309,9)
10. Alfred Broda 308,23 (308,7; 310,1; 305,9)
11. Wolfgang Martin-Harbarth 307,77 (307,5; 309,1; 306,7)
12. Karlfried Vollbrecht 307,53 (306,1; 308,7; 307,8)
16. Barbara Arnold Ullinger 305,97 (302,8; 307,1; 308,0)
25. Karl Heinz Arnold 298,37 (295,6; 300,5; 299,0)
28. Gerhard Beliza 295,8 (288,4; 294,4; 307,3)


Ihnen ist etwas Interessantes aufgefallen im Main-Kinzig-Kreis? Schreiben Sie uns an info@vorsprung-online.de